公司名称:上海樊太制冷设备有限公司
联系电话:13916639154
传 真:021-55890297
询价联系:13916639154(孙小姐)
2853568553(QQ)
13916147965(吴先生)
2853568551(QQ)
Jasonwu007(微信号)
工厂地址:上海市奉贤区邬桥工业区
办公地址:上海市杨浦区隆昌路城市概念
特征:
1.制冷工况:室内干球、湿球温度24/17℃;室外干球/湿球温度35/24℃;
2.表中风量静压为标准参数,可根据客户要求另行设计;
3.噪音测量为距离室内机组3米处自由空间所得数据;
4.输入功率为最大工况下的功耗;
5.可采用R410A或R407C环保冷媒,请在订单中注明;
6.括号内尺寸为R410A接管尺寸;
7.送风型在订单中注明,可另行设计;
技术参数:
GT-HFM系列 精密机房恒温恒湿空调机组 性能参数表 | |||||||||||||||||||
型号 GT-HFM-() | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||
机组特性 | 总制冷量 | kW | 36.5 | 42.1 | 49.1 | 54.1 | 61 | 71.6 | 81.4 | 93.6 | |||||||||
显制冷量 | kW | 33.8 | 38.4 | 44.3 | 49.8 | 55.5 | 65.1 | 74.7 | 85.1 | ||||||||||
电加热 | kW | 15 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||
风量 2* | m3/h | 10500 | 11500 | 13000 | 15500 | 18000 | 20500 | 22000 | 25000 | ||||||||||
机外静压 2* | Pa | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||||||||||
机组噪音 3* | dB(A) | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | ||||||||||
温控范围及精度 | ℃ | 18~28,±1 | |||||||||||||||||
湿控范围及精度 | % | 45~70,±5 | |||||||||||||||||
电源 | 3N-380V-50Hz | ||||||||||||||||||
输入功率4* | kW | 30 | 38.2 | 39.6 | 40.7 | 52.3 | 56.7 | 66.8 | 74.8 | ||||||||||
室内机 | 送风机 | 类型 | 低噪音多翼离心式 | ||||||||||||||||
功率 | kW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||||||||||
电极式加湿器 | 加湿量 | kg/h | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | |||||||||
电加热 | 功率 | kW | 15 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | |||||||||
蒸发器形式 | 高效内螺纹铜管套铝片式 | ||||||||||||||||||
空气过滤器 | 初效板式过滤 | ||||||||||||||||||
外型尺寸 | 长L | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | |||||||||
厚W | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1080 | 1080 | 1200 | ||||||||||
高H | mm | 2200 | 2200 | 2150 | 2150 | 2150 | 2350 | 2350 | 2450 | ||||||||||
重量 | kg | 580 | 610 | 710 | 750 | 820 | 900 | 980 | 1250 |
应用:
广泛应用于服务器站,电脑室,展览馆,会议室,工厂,医院等对温度湿度要求十分高的场合。